评价SCT650C注射液对中重度斑块状银屑病患者有效性和安全性的III期临床试验
停止招募市辖区
III期
招募 10 人
项目信息
适应症
银屑病
性别要求
男女不限
年龄限制
18-75
BMI要求
无限制
试验分期
III期
时间安排
体检时间
随时安排
项目周期
2026-03-01 至 2028-03-17
项目详情
评价SCT650C注射液对中重度斑块状银屑病患者有效性和安全性的III期临床试验
【项目周期】
III期
【药物名称】
SCT650C注射液
【用药方案】
周期两年左右,随访23次
【简要入排】
1年龄≥18岁的男性或女性受试者。
2伴或不伴有银屑病关节炎的中重度斑块状银屑病受试者,基线前银屑病病史≥6个月,筛选和基线时PASI评分≥12,且BSA≥10%,且sPGA≥3
【患者获益】
1.免费用药治疗
2.随访,采血补贴等10900元
【报名资料】
1.确诊病历
2.皮损照片
3.用药记录
【中心地区】
重庆、十堰、承德、蚌埠、成都、长春、杭州、南阳、武汉、上海、宁波、徐州、太原、西安、济宁、广州、济南、镇江、新乡、长沙、石家庄、义乌、北京
研究中心
| 序号 | 机构名称 | 省 | 市(区) | 地址 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 十堰市人民医院 | 湖北省 | 十堰市 | 十堰市茅箭区朝阳中路39号 | 已启动 |
| 2 | 宁波市第二医院 | 浙江省 | 宁波市 | 浙江省宁波市海曙区西北街41号 | 已启动 |
| 3 | 承德医学院附属医院 | 河北省 | 承德市 | 河北省承德市双桥区南营子大街36号 | 已启动 |
| 4 | 山西医科大学第一医院 | 山西省 | 太原市 | 山西省太原市解放南路85号 | 已启动 |
| 5 | 浙江大学医学院附属第四医院 | 浙江省 | 金华市 | 浙江省金华市义乌市商城大道N1号 | 已启动 |
| 6 | 新乡医学院第一附属医院 | 河南省 | 新乡市 | 新乡市卫辉市健康路88号 | 已启动 |
| 7 | 南阳市第一人民医院 | 河南省 | 南阳市 | 南阳市卧龙区人民路12号 | 已启动 |
| 8 | 重庆医科大学附属第一医院 | 重庆市 | 渝中区 | 重庆市渝中区友谊路1号 | 已启动 |
| 9 | 南方医科大学皮肤病医院 | 广东省 | 广州市 | 广州市越秀区麓景路2号 | 已启动 |
| 10 | 河北医科大学第一医院 | 河北省 | 石家庄市 | 石家庄市裕华区东岗路89号 | 已启动 |
| 11 | 江苏大学附属医院 | 江苏省 | 镇江市 | 镇江市京口区解放路438号 | 已启动 |
| 12 | 济南市中心医院 | 山东省 | 济南市 | 济南市解放路105号 | 已启动 |
| 13 | 徐州医科大学附属医院 | 江苏省 | 徐州市 | 徐州市泉山区淮海西路99号 | 已启动 |
| 14 | 广东省人民医院 | 广东省 | 广州市 | 广州市中山二路106号 | 已启动 |
| 15 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 北京市 | 西城区 | 北京市宣武区永安路95号 | 已启动 |
| 16 | 西安交通大学第二附属医院 | 陕西省 | 西安市 | 西安市西五路157号 | 已启动 |
| 17 | 杭州市第一人民医院 | 浙江省 | 杭州市 | 杭州市上城区浣纱路261号 | 已启动 |
| 18 | 中南大学湘雅医院 | 湖南省 | 长沙市 | 长沙市开福区湘雅路87号 | 已启动 |
| 19 | 济宁市第一人民医院 | 山东省 | 济宁市 | 济宁市任城区健康路6号 | 已启动 |
| 20 | 山东大学齐鲁医院 | 山东省 | 济南市 | 山东省济南市文化西路107号 | 已启动 |
| 21 | 武汉大学人民医院 | 湖北省 | 武汉市 | 湖北省武汉市武昌区解放路238号 | 已启动 |
| 22 | 北京大学第三医院 | 北京市 | 海定区 | 北京市海淀区花园北路49号 | 已启动 |
| 23 | 复旦大学附属华山医院 | 上海市 | 静安区 | 上海市静安区乌鲁木齐中路12号 | 已启动 |
| 24 | 成都市第二人民医院 | 四川省 | 成都市 | 成都市锦江区成都市锦江区庆云南街10号 | 已启动 |
| 25 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 安徽省 | 蚌埠市 | 蚌埠市龙子湖区长淮路287号 | 已启动 |
| 26 | 吉林大学第二医院 | 吉林省 | 长春市 | 长春市南关区自强街218号 | 已启动 |
受试者补偿
10900
具体金额以实际项目为准
温馨提示
- • 报名前请仔细阅读入选条件
- • 确保个人信息真实有效
- • 保持手机畅通以便联系
- • 如有疑问可电话咨询