正常身材高血压患者招募补贴4000-7800元左右
停止招募市辖区
I期
招募 30 人
项目信息
适应症
高血压
性别要求
男女不限
年龄限制
18-75
BMI要求
21-25
试验分期
I期
时间安排
体检时间
随时安排
项目周期
2026-03-01 至 2029-03-02
项目详情
[红包]正常身材伴高血压患者招募补贴4000-7800元左右患者招募
【用药方案】
口服药,155天到院回访11次左右
【药物机制】
口服小分子GLP-1受体激动剂,抑制食欲+延缓胃排空+减少进食量
【简要入排】
1.18-75岁,男女不限
2.bmi21-25(不包括临界值)
3.14天内没吃降压药,或者稳定吃降压药大于14天的
4.血压高压140-170之间,低压90-110之间
【患者获益】
1.交通补贴200元每次,共11次
2.采血补贴200元每次,9-18次
3.安慰剂组补贴2000元每例
4.降压药物治疗补贴200元每月
【需要资料】
1.超过14天的确诊病历,或者日期水印超过14天的量血压照片
2.近期血压
3.身高体重
3.一个月内的空腹血糖报告(可以药店水印拍照)
【研究中心所在地区】
北京,洛阳,南阳,大庆市,
齐齐哈尔,沧州,惠州,菏泽,
晋城,济南,成都,合肥,
长春,邵阳,廊坊,吉林,
咸阳,郑州
研究中心
| 序号 | 机构名称 | 省 | 市(区) | 地址 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北中石油中心医院 | 河北省 | 廊坊市 | 廊坊市广阳区新开路51号 | 已启动 |
| 2 | 菏泽市立医院 | 山东省 | 菏泽市 | 菏泽市牡丹区曹州路2888号 | 已启动 |
| 3 | 南阳市第二人民医院 | 河南省 | 南阳市 | 南阳市宛城区建设东路66号 | 已启动 |
| 4 | 河南医药大学第三附属医院 | 河南省 | 郑州市 | 河南省郑州市金水区 东明路 63 号 | 已启动 |
| 5 | 新郑华信民生医院 | 河南省 | 郑州市 | 河南省郑州市新郑市 解放北路 126 号 | 已启动 |
| 6 | 延安大学咸阳医院 | 陕西省 | 咸阳市 | 咸阳市渭城区文林路38号 | 已启动 |
| 7 | 河南科技大学第一附属医院 | 河南省 | 洛阳市 | 洛阳市涧西区景华路24号 | 已启动 |
| 8 | 南阳医学高等专科学校第一附属医院 | 河南省 | 南阳市 | 河南省南阳市卧龙区 车站南路 46 号 | 已启动 |
| 9 | 沧州市中心医院 | 河北省 | 沧州市 | 沧州市运河区新华西路16号 | 已启动 |
| 10 | 大庆市人民医院 | 黑龙江省 | 大庆市 | 黑龙江省大庆市龙凤区(高新区)建设路 241 号大庆市人民医院 | 已启动 |
| 11 | 晋城大医院 | 山西省 | 晋城市 | 山西省晋城市城区 北石店镇唐平街 | 已启动 |
| 12 | 成都市第七人民医院 | 四川省 | 成都市 | 成都市武侯区致民路十二中街1号 | 已启动 |
| 13 | 邵阳学院附属第一医院 | 湖南省 | 邵阳市 | 湖南省邵阳市双清区通衡街39号 | 已启动 |
| 14 | 安徽医科大学第二附属医院 | 安徽省 | 合肥市 | 安徽省合肥市经济技术开发区(蜀山区)芙蓉路 678 号 | 已启动 |
| 15 | 洛阳市第三人民医院 | 河南省 | 洛阳市 | 河南省洛阳市瀍河回族区 瀍涧大道 560 号 | 已启动 |
| 16 | 首都医科大学附属北京潞河医院 | 北京市 | 通州区 | 北京市通州区新华南路82号 | 已启动 |
| 17 | 北京大学人民医院 | 北京市 | 西城区 | 北京市西城区西直门南大街11号 | 已启动 |
| 18 | 惠州市中心人民医院 | 广东省 | 惠州市 | 广东省惠州市鹅岭北路41号 | 已启动 |
| 19 | 长春国文医院 | 吉林省 | 长春市 | 吉林省长春市南关区芳草街与丙五十四路交汇处 | 已启动 |
| 20 | 齐齐哈尔市第一医院 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市龙沙区公园后胡同 | 已启动 |
| 21 | 吉林市人民医院 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林省吉林市昌邑区 中兴街 36 号 | 已启动 |
| 22 | 济南市中心医院 | 山东省 | 济南市 | 济南市解放路105号 | 已启动 |
受试者补偿
4000-5800
具体金额以实际项目为准
温馨提示
- • 报名前请仔细阅读入选条件
- • 确保个人信息真实有效
- • 保持手机畅通以便联系
- • 如有疑问可电话咨询