SYS6092 联合化疗联合或不联合恩朗苏拜单抗一线治疗 HER2 阳性局部晚期或转移性胃/胃食管结合部腺癌的 II/III 期临床研究
停止招募适应症
HER2阳性局部晚期或转移性胃/胃食管结合部腺癌
性别要求
男女不限
年龄限制
18-75
BMI要求
无限制
试验分期
III期
体检时间
随时安排
项目周期
2026-04-01 至 2029-04-20
SYS6092 联合化疗联合或不联合恩朗苏拜单抗一线治疗 HER2 阳性局部晚期或转移性胃/胃食管结合部腺癌的 II/III 期临床研究
【项目分期】
Ⅲ期
【适应症】
HER2阳性局部晚期或转移性胃/胃食管结合部腺癌
【药物名称】
SYS6092
【周期时间】
以医院安排为准
【简要入排】
1、不可切除局部晚期或转移性胃/胃食管结合部腺癌未接受过系统治疗(既往新辅助/辅助治疗结束 6 个月后进展的参与者可以入组
2、HER2 阳性(HER2 阳性定义为 IHC 2+/FISH 扩增或IHC 3+)和 PD-L1 表达状态
3、RECIST v1.1,至少有一个可评估病灶,且该病灶既往未经过放疗或放疗后病灶发生明确进展
排除标准
1、存在脑转移或脊髓压迫排除
2、PD-L1 CPS≥1 的参与者,患有活动性自身免疫性疾病的或随机前 2 年有自身免疫性疾病病史,且仍需要接受全身性治疗。(控制良好的Ⅰ型糖尿病、 需接受激素替代治疗且控制良好的甲状腺功能减退症、无需进行全身治疗的皮肤疾病(如白癜风、银屑病或脱发),或预计在无外部触发因素的状态下病情不会复发的参与者
【患者获益】
1.免费用药:免费使用实验药治疗
2.免费检查:知情后试验所需相关检查免费(其他与试验无关费用需自费)
3.专家团队定期随访:三甲医院机构长期关注患者身体状况
【报名资料】
①详细记录了患者治疗经过的出院记录(距离现在时间最近的一次)
②最近两次复查的CT或者核磁报告
③确诊时的病理报告以及基因检测(没做基因检测的话就不发)
④血常规,血生化,出凝血,肿瘤标志物,传染病检查(乙肝艾滋梅毒)
【中心地区】
汕头、南京、石家庄、厦门、天津、长治、济南、杭州、合肥、青岛、重庆、北京、长春、蚌埠、洛阳、赣州、西安、昆明、呼和浩特、安阳、兰州、成都、郴州、西宁、武汉、武威、贵阳、长沙、哈尔滨、南昌、福州、上海、郑州、沈阳、南宁、乌鲁木齐、佛山、银川、广州、太原、新乡、梅州
| 序号 | 机构名称 | 省 | 市(区) | 地址 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安阳市肿瘤医院 | 河南省 | 安阳市 | 河南省安阳市洹滨北路1号 | 已启动 |
| 2 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 浙江省 | 杭州市 | 杭州市上城区庆春路79号 | 已启动 |
| 3 | 宁夏医科大学总医院 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 银川市兴庆区胜利街804号 | 已启动 |
| 4 | 新乡医学院第一附属医院 | 河南省 | 新乡市 | 新乡市卫辉市健康路88号 | 已启动 |
| 5 | 山西省肿瘤医院 | 山西省 | 太原市 | 太原市杏花岭区职工新街3号 | 已启动 |
| 6 | 郴州市第一人民医院 | 湖南省 | 郴州市 | 郴州市北湖区罗家井102号 | 已启动 |
| 7 | 兰州大学第一医院 | 甘肃省 | 兰州市 | 兰州市东岗西路11号 | 已启动 |
| 8 | 安徽省肿瘤医院 | 安徽省 | 合肥市 | 合肥市环湖东路107号 | 已启动 |
| 9 | 甘肃省肿瘤医院 | 甘肃省 | 兰州市 | 甘肃省兰州市小西湖东街2号 | 已启动 |
| 10 | 江苏省肿瘤医院 | 江苏省 | 南京市 | 江苏省南京市百子亭42号 | 已启动 |
| 11 | 复旦大学附属中山医院 | 上海市 | 普陀区 | 上海市枫林路180号 | 已启动 |
| 12 | 浙江省人民医院 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江省杭州市西湖区转塘镇望江山路1号 | 已启动 |
| 13 | 兰州大学第二医院 | 甘肃省 | 兰州市 | 兰州市城关区萃英门82号 | 已启动 |
| 14 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 上海市 | 徐汇区 | 上海市东安路270号 | 已启动 |
| 15 | 辽宁省肿瘤医院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 辽宁省沈阳市大东区小河沿路44号 | 已启动 |
| 16 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆市沙坪坝区汉渝路181号 | 已启动 |
| 17 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 江苏省 | 南京市 | 南京市中山路321号 | 已启动 |
| 18 | 青岛大学附属医院 | 山东省 | 青岛市 | 青岛市市南区江苏路16号 | 已启动 |
| 19 | 佛山市第一人民医院 | 广东省 | 佛山市 | 佛山市禅城区岭南大道北81号 | 已启动 |
| 20 | 梅州市人民医院 | 广东省 | 梅州市 | 梅州市梅江区黄塘路63号 | 已启动 |
| 21 | 长治市人民医院 | 山西省 | 长治市 | 长治市潞州区长兴中路502号 | 已启动 |
| 22 | 内蒙古医科大学附属医院 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 呼和浩特市回民区通道北街1号 | 已启动 |
| 23 | 新疆医科大学附属肿瘤医院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市新市区苏州东街789号 | 已启动 |
| 24 | 四川省肿瘤医院 | 四川省 | 成都市 | 成都市武侯区人民南路四段55号 | 已启动 |
| 25 | 福建医科大学附属协和医院 | 福建省 | 福州市 | 福建省福州市新权路29号 | 已启动 |
| 26 | 吉林大学第一医院 | 吉林省 | 长春市 | 长春市新民大街1号、71号 | 已启动 |
| 27 | 广西壮族自治区人民医院 | 广西自治区 | 南宁市 | 广西南宁市桃源路6号 | 已启动 |
| 28 | 河南科技大学第一附属医院 | 河南省 | 洛阳市 | 洛阳市涧西区景华路24号 | 已启动 |
| 29 | 福建省肿瘤医院 | 福建省 | 福州市 | 福州市晋安区福马路420号 | 已启动 |
| 30 | 湖南省肿瘤医院 | 湖南省 | 长沙市 | 长沙市岳麓区咸嘉湖582号 | 已启动 |
| 31 | 浙江省肿瘤医院 | 浙江省 | 杭州市 | 杭州市半山桥广济路38号 | 已启动 |
| 32 | 安徽医科大学第一附属医院 | 安徽省 | 合肥市 | 合肥市绩溪路218号 | 已启动 |
| 33 | 中国医科大学附属第一医院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 沈阳市和平区南京北街155号 | 已启动 |
| 34 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市哈平路150号 | 已启动 |
| 35 | 河南省肿瘤医院 | 河南省 | 郑州市 | 郑州市纬五路7号 | 已启动 |
| 36 | 吉林省肿瘤医院 | 吉林省 | 长春市 | 林省长春市朝阳区湖光路1018号 | 已启动 |
| 37 | 甘肃省人民医院 | 甘肃省 | 兰州市 | 兰州市城关区东岗西路204号 | 已启动 |
| 38 | 赣州市人民医院 | 江西省 | 赣州市 | 赣州市红旗大道17号 | 已启动 |
| 39 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 湖北省 | 武汉市 | 湖北省武汉市汉口解放大道1095号 | 已启动 |
受试者补偿
常规知情补助
具体金额以实际项目为准
温馨提示
- • 报名前请仔细阅读入选条件
- • 确保个人信息真实有效
- • 保持手机畅通以便联系
- • 如有疑问可电话咨询