治疗肥胖型阻塞性睡眠呼吸暂停 III 期临床试验患者招募
停止招募市辖区
III期
招募 50 人
项目信息
适应症
成人肥胖患者的中度至重度阻塞性睡眠呼吸暂停
性别要求
男女不限
年龄限制
18-65
BMI要求
小于30
试验分期
III期
时间安排
体检时间
随时安排
项目周期
2026-05-09 至 2026-09-30
项目详情
治疗肥胖型阻塞性睡眠呼吸暂停 III 期临床试验患者招募
【用药方案】
52周内定期随访,全程参与研究
【简要入排】
年龄18-65 周岁,男女不限
确诊中度至重度阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA),不使用气道正压通气(PAP)治疗
体重指数(BMI)≥30kg/m² 的肥胖受试者
【患者获益】
免费用药:免费研究药物治疗。
免费检查:试验相关检查免费,非试验相关费用自理。
专业随访:三甲医院专家团队全程诊疗与定期随访。
新治疗机会:为肥胖、中重度睡眠呼吸暂停患者提供新治疗方案。
【需要资料】
① 多导睡眠监测(PSG)报告
② 既往治疗记录及用药史
③ 病历资料及诊断证明、Epworth 嗜睡量表(ESS)评分
【研究中心所在地区】
四川、湖北、河南、重庆、甘肃、河北、黑龙江、北京、吉林、山西、江苏、山东、广东、深圳、浙江、安徽
研究中心
| 序号 | 机构名称 | 省 | 市(区) | 地址 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萍乡市人民医院 | 江西省 | 萍乡市 | 萍乡市武功山中大道8号 | 已启动 |
| 2 | 上海市第六人民医院 | 上海市 | 徐汇区 | 上海市宜山路600号 | 已启动 |
| 3 | 山东省千佛山医院 | 山东省 | 济南市 | 济南市历下区经十路16766号 | 已启动 |
| 4 | 山西医科大学第一医院 | 山西省 | 太原市 | 山西省太原市解放南路85号 | 已启动 |
| 5 | 广州医科大学附属第一医院 | 广东省 | 广州市 | 广州市越秀区沿江西路151号 | 已启动 |
| 6 | 乐山市人民医院 | 四川省 | 乐山市 | 四川省乐山市市中区惠安路639号 | 已启动 |
| 7 | 安徽医科大学第二附属医院 | 安徽省 | 合肥市 | 安徽省合肥市经济技术开发区(蜀山区)芙蓉路 678 号 | 已启动 |
| 8 | 邯郸市中心医院 | 河北省 | 邯郸市 | 邯郸市中华南大街15号(北院)邯郸市光明南大街145号(南院) | 已启动 |
| 9 | 重庆大学附属三峡医院 | 重庆市 | 万州区 | 重庆市万州区新城路165号 | 已启动 |
| 10 | 西安大兴医院 | 陕西省 | 西安市 | 西安市莲湖区劳动北路353号 | 已启动 |
| 11 | 北京大学深圳医院 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市福田区莲花路1120号 | 已启动 |
| 12 | 河北医科大学第三医院 | 河北省 | 石家庄市 | 石家庄市自强路139号 | 已启动 |
| 13 | 潍坊市人民医院 | 山东省 | 潍坊市 | 潍坊市奎文区广文路151号 | 已启动 |
| 14 | 滨州医学院附属医院 | 山东省 | 滨州市 | 山东省滨州市黄河二路661号 | 已启动 |
| 15 | 广西医科大学第二附属医院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学东路166号 | 已启动 |
| 16 | 郑州人民医院 | 河南省 | 郑州市 | 郑州市金水区河南省郑州市金水区黄河路33号 | 已启动 |
| 17 | 吉林大学第一医院 | 吉林省 | 长春市 | 长春市新民大街1号、71号 | 已启动 |
| 18 | 广西壮族自治区人民医院 | 广西自治区 | 南宁市 | 广西南宁市桃源路6号 | 已启动 |
| 19 | 南阳市中心医院 | 河南省 | 南阳市 | 河南省南阳市宛城区工农路312号 | 已启动 |
| 20 | 天津医科大学总医院 | 天津市 | 和平区 | 天津市和平区鞍山道154号 | 已启动 |
| 21 | 河南科技大学第一附属医院 | 河南省 | 洛阳市 | 洛阳市涧西区景华路24号 | 已启动 |
| 22 | 广东省人民医院 | 广东省 | 广州市 | 广州市中山二路106号 | 已启动 |
| 23 | 南京市第一医院 | 江苏省 | 南京市 | 南京市秦淮区长乐路68号 | 已启动 |
| 24 | 北京大学第一医院 | 北京市 | 西城区 | 西城区西什库大街8号 | 已启动 |
| 25 | 中南大学湘雅医院 | 湖南省 | 长沙市 | 长沙市开福区湘雅路87号 | 已启动 |
| 26 | 山西医科大学第二医院 | 山西省 | 太原市 | 山西省太原市杏花岭区五一路382号 | 已启动 |
| 27 | 沧州市人民医院 | 河北省 | 沧州市 | 河北省沧州市运河区新华西路16号 | 已启动 |
| 28 | 南昌大学第二附属医院 | 江西省 | 南昌市 | 南昌市东湖区民德路1号 | 已启动 |
| 29 | 四川省医学科学院·四川省人民医院 | 四川省 | 成都市 | 成都市青羊区一环路西二段 32 号 | 已启动 |
| 30 | 苏州大学附属第二医院 | 江苏省 | 苏州市 | 江苏省苏州市三香路181号 | 已启动 |
| 31 | 深圳市人民医院 | 广东省 | 深圳市 | 广东省深圳市东门北路1017号 | 已启动 |
| 32 | 甘肃省人民医院 | 甘肃省 | 兰州市 | 兰州市城关区东岗西路204号 | 已启动 |
| 33 | 吉林大学第二医院 | 吉林省 | 长春市 | 长春市南关区自强街218号 | 已启动 |
| 34 | 成都市第二人民医院 | 四川省 | 成都市 | 成都市锦江区成都市锦江区庆云南街10号 | 已启动 |
受试者补偿
有一定的补贴
具体金额以实际项目为准
温馨提示
- • 报名前请仔细阅读入选条件
- • 确保个人信息真实有效
- • 保持手机畅通以便联系
- • 如有疑问可电话咨询