【儿童实体瘤或中枢神经系统瘤】ICP-723治疗儿童肿瘤
停止招募适应症
晚期实体瘤或原发性中枢神经系统肿瘤
性别要求
男女不限
年龄限制
2周岁≤年龄<12周岁
BMI要求
无要求
试验分期
II期
体检时间
随时安排
项目周期
2025-01-21 至 2025-07-31
【儿童实体瘤或中枢神经系统瘤】ICP-723治疗儿童肿瘤
【项目分期】II期
【适应症】
实体瘤,肺癌,胃癌,肝癌,胆道恶性肿瘤,胰腺癌,肠癌,乳腺癌,婴儿型纤维肉瘤
【研究中心】
山东,广东,徐州,安徽,浙江,河南,辽宁,北京,广东,南昌,四川,西安,天津,上海,无锡,哈尔滨,西安,郑州,青岛,武汉,河南,福建,广西,江苏,湖南
【入选标准】
1 经组织病理学证实的手术不可切除的局部晚期或者转移性实体瘤或原发性中枢神经系统(CNS)肿瘤,已知的治疗方式无效或复发的;标准治疗下仍发生进展、不耐受标准治疗或不存在标准治疗的患者; 可纳入研究者认为通过损伤外形手术或截肢才能实现完整手术切除的局部晚期婴儿纤维肉瘤(IFS),或者术后有残留,或者有转移性病灶的患者;
2 携带NTRK基因融合的成人晚期实体瘤或原发性中枢神经系统肿瘤。 且既往未接受过其他NTRK抑制剂治疗的患者
3 2周岁≤年龄<12周岁儿童患者(不限制瘤种及靶点,但最好是ROS1或者NTRK靶点)
4 根据肿瘤评估标准至少有一个可测量病灶。
5 ECOG体能评分为0-1分。
6 预计生存期3个月以上。
7 主要器官功能符合临床试验中心检测标准。
8 如为无症状的原发性中枢神经系统肿瘤或中枢神经系统转移的患者满足一定条件可允许入组。
9 有生育能力的女性患者或男性患者,在研究期间至研究治疗末次给药后12周,需同意采取经医学认可的有效避孕措施。
10 自愿入组并签署知情同意书,遵循试验治疗方案和访视计划。
【排除标准】
1 研究药物首次给药前5年内出现其他活动性恶性肿瘤。
2 在首次给药前28天内接受过抗肿瘤治疗。
3 在首次服用试验药物前4周内进行过大外科手术或2周内进行过小外科手术。
4 研究者认为可能会增加于研究相关的风险或疾病。
5 活动性感染性疾病。
6 怀孕女性或哺乳期女性。
7 首次用药前接受方案规定的禁用药物。
8 严重过敏史,或对药物成分过敏者。
9 研究者认为其他不适合参加本研究的情况。
【患者获益】
1.免费用药 : 患者可以免费用新药治疗
2.其它补贴 : 交通、采血补贴
3.专家团队随访
| 序号 | 机构名称 | 省 | 市(区) | 地址 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东省肿瘤医院 | 山东省 | 济南市 | 山东省济南市济兖路440号 | 已启动 |
| 2 | 广东药科大学附属第一医院 | 广东省 | 广州市 | 广州市白云区白云机场路16号 | 已启动 |
| 3 | 徐州医科大学附属医院 | 江苏省 | 徐州市 | 徐州市泉山区淮海西路99号 | 已启动 |
| 4 | 安徽省肿瘤医院 | 安徽省 | 合肥市 | 合肥市环湖东路107号 | 已启动 |
| 5 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 浙江省 | 杭州市 | 杭州市上城区庆春路79号 | 已启动 |
| 6 | 河南科技大学第一附属医院 | 河南省 | 洛阳市 | 洛阳市涧西区景华路24号 | 已启动 |
| 7 | 辽宁省肿瘤医院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 辽宁省沈阳市大东区小河沿路44号 | 已启动 |
| 8 | 中国医学科学院北京协和医院 | 北京市 | 东城区 | 北京市东城区帅府园1号 | 已启动 |
| 9 | 中山大学肿瘤防治中心 | 广东省 | 广州市 | 广东省广州市东风东路651号 | 已启动 |
| 10 | 南昌大学第一附属医院 | 江西省 | 南昌市 | 江西省南昌市永外正街17号 | 已启动 |
| 11 | 四川大学华西医院 | 四川省 | 成都市 | 成都市外南国学巷37号 | 已启动 |
| 12 | 西安交通大学医学院第一附属医院 | 陕西省 | 西安市 | 西安市雁塔区雁塔西路277号 | 已启动 |
| 13 | 天津医科大学肿瘤医院 | 天津市 | 河西区 | 宾水道与环湖西路交叉口西50米 | 已启动 |
| 14 | 上海市第六人民医院 | 上海市 | 徐汇区 | 上海市宜山路600号 | 已启动 |
| 15 | 江南大学附属医院 | 江苏省 | 无锡市 | 江苏省无锡市滨湖区雪浪街道和风路1000号 | 已启动 |
| 16 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市哈平路150号 | 已启动 |
| 17 | 中国人民解放军第四军医大学唐都医院 | 陕西省 | 西安市 | 陕西省西安市灞桥区新寺路1号 | 已启动 |
| 18 | 北京大学肿瘤医院 | 北京市 | 海淀区 | 北京市海淀区阜成路52号 | 已启动 |
| 19 | 中国人民解放军总医院第一医学中心 | 北京市 | 海淀区 | 北京市海淀区复兴路28号 | 已启动 |
| 20 | 郑州大学第一附属医院 | 河南省 | 郑州市 | 郑州市大学路43号 | 已启动 |
| 21 | 青岛大学附属医院 | 山东省 | 青岛市 | 青岛市市南区江苏路16号 | 已启动 |
| 22 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 湖北省 | 武汉市 | 武汉市解放大道1277号 | 已启动 |
| 23 | 浙江省肿瘤医院 | 浙江省 | 杭州市 | 杭州市半山桥广济路38号 | 已启动 |
| 24 | 河南省肿瘤医院 | 河南省 | 郑州市 | 郑州市纬五路7号 | 已启动 |
| 25 | 福建省肿瘤医院 | 福建省 | 福州市 | 福州市晋安区福马路420号 | 已启动 |
| 26 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 广西自治区 | 南宁市 | 南宁市青秀区河堤路71号 | 已启动 |
| 27 | 江苏省肿瘤医院 | 江苏省 | 南京市 | 江苏省南京市百子亭42号 | 已启动 |
| 28 | 湖南省肿瘤医院 | 湖南省 | 长沙市 | 长沙市岳麓区咸嘉湖582号 | 已启动 |
| 29 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 上海市 | 徐汇区 | 上海市东安路270号 | 已启动 |
受试者补偿
有一定的营养补充
具体金额以实际项目为准
温馨提示
- • 报名前请仔细阅读入选条件
- • 确保个人信息真实有效
- • 保持手机畅通以便联系
- • 如有疑问可电话咨询